Luego de 12 días (hasta el martes 19 de noviembre) de competencias, así va el Meta en los deportes convencionales y en los paralímpicos de los Juegos que se desarrollan en el Eje Cafetero.
Juegos convencionale
O P B Tot
1.Bogotá 63 39 56 158
2.Antioq. 61 65 63 189
3.Valle. 47 51 48 146
4.C/marca 12 9 29 50
5.S/der. 9 16 19 44
6.Boyacá 9 11 9 29
7.Atlánt. 9 9 16 34
18.Meta* 1 4 12 17
*. Aunque aún NO se ha hecho ceremonia de premiación en boxeo, ya aparecen en la tabla seis (6) medallas de bronce que son definitivas para el Meta.
Juegos Paranacionales
O P B Tot
1.Bgtá. 30 25 28 83
2.Antioq. 20 15 15 50
3.S/der. 19 21 14 54
4.C/marc 17 17 7 41
5.Valle 17 15 12 44
6.Boyacá 6 4 4 14
7.Caldas 4 3 2 9
11.Meta* 1 5 5 11
*. En la tabla no le contabilizan al Meta 2 medallas (1 de oro y 1 de plata) que obtuvo en Para-arquería, porque la organización de los Juegos determinó que este deporte es de exhibición